橡胶上下游产品市场价格信息(01月12日~01月18日)
发布时间:2026/01/19 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从01月12日到01月18日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12280 | 12400 | 12200 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 9120 | 9300 | 9000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 10800 | 10800 | 10800 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14800 | 14800 | 14800 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13740 | 13800 | 13500 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 液化天然气 | 杭州 | 4110 | 4110 | 4110 | |
| 轻油 | 4282 | 4300 | 4210 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | 57 | 58 | 57 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 16800 | 16800 | 16800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 17400 | 17500 | 17200 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 12200 | 12500 | 12000 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 9180 | 9275 | 9125 |
| SBS | 791-H | 山东 | 11680 | 11700 | 11600 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22200 | 22200 | 22200 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 15052 | 15150 | 14930 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 15730 | 15850 | 15600 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 14160 | 14300 | 13600 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11740 | 11800 | 11500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 11910 | 12000 | 11750 |
| 苯乙烯 | 华东 | 7223 | 7290 | 7170 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18250 | 18350 | 18200 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 12210 | 12300 | 12100 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 4311 | 4370 | 4225 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3724 | 3790 | 3680 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 9680 | 9875 | 9475 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 7380 | 7500 | 7200 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 6380 | 6500 | 6200 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6880 | 7000 | 6700 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 6380 | 6500 | 6200 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 16110 | 16200 | 16050 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3360 | 3400 | 3300 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 4790 | 4850 | 4750 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15560 | 15600 | 15500 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 14950 | 14950 | 14950 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11800 | 11900 | 11700 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2538 | 2550 | 2520 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17200 | 17200 | 17200 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 14960 | 15000 | 14800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 17300 | 17300 | 17300 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯