橡胶上下游产品市场价格信息(12月01日~12月07日)
发布时间:2025/12/08 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从12月01日到12月07日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 11660 | 11700 | 11600 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 8900 | 8900 | 8900 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1930 | 1950 | 1900 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 9650 | 9700 | 9600 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13900 | 14200 | 13700 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14200 | 14500 | 14000 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 液化天然气 | 杭州 | 4510 | 4510 | 4510 | |
| 轻油 | 4336 | 4370 | 4200 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 15500 | 15500 | 15500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | 56 | 56 | 56 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 16700 | 16700 | 16700 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 9275 | 9400 | 9200 |
| SBS | 791-H | 山东 | 9900 | 10000 | 9800 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21560 | 21800 | 21500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14462 | 14580 | 14350 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14810 | 14950 | 14700 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13480 | 13500 | 13400 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 10460 | 10500 | 10400 |
| 苯乙烯 | 华东 | 6666 | 6725 | 6600 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18130 | 18200 | 18050 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 10980 | 11100 | 10900 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 4092 | 4115 | 4035 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3454 | 3460 | 3450 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 7315 | 7500 | 7200 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5220 | 5250 | 5150 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 15190 | 15250 | 15150 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 4690 | 4750 | 4450 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 4620 | 4650 | 4600 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 14950 | 14950 | 14950 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 14740 | 14800 | 14700 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11280 | 11350 | 11200 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 15020 | 15300 | 14800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 18020 | 18300 | 17800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯