橡胶上下游产品市场价格信息(11月10日~11月16日)
发布时间:2025/11/17 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从11月10日到11月16日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 8200 | 8200 | 8200 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 9490 | 9550 | 9400 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 11680 | 12000 | 11600 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 12280 | 13000 | 12100 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12060 | 12300 | 12000 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 液化天然气 | 杭州 | 4610 | 4610 | 4610 | |
| 轻油 | 4194 | 4290 | 4170 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 8265 | 8325 | 8150 |
| SBS | 791-H | 山东 | 9640 | 9700 | 9600 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21300 | 21300 | 21300 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14666 | 14780 | 14600 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14700 | 14800 | 14600 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13300 | 13300 | 13300 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 21900 | 21900 | 21900 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 10420 | 10500 | 10300 |
| 苯乙烯 | 华东 | 6362 | 6500 | 6295 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18380 | 18400 | 18300 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 10890 | 11000 | 10750 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 3848 | 3930 | 3780 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9340 | 9400 | 9200 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3154 | 3340 | 3030 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 7080 | 7225 | 6900 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 6640 | 6700 | 6600 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 5640 | 5700 | 5600 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6140 | 6200 | 6100 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 5640 | 5700 | 5600 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5150 | 5150 | 5150 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 15170 | 15200 | 15100 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 4680 | 4700 | 4600 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15470 | 15500 | 15350 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 14550 | 14550 | 14550 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2860 | 2870 | 2820 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 16020 | 16300 | 15800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯