橡胶上下游产品市场价格信息(10月27日~11月02日)
发布时间:2025/11/03 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月27日到11月02日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12080 | 12200 | 12000 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 8120 | 8200 | 8000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1884 | 1900 | 1880 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 10190 | 10400 | 10050 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 12100 | 12100 | 12100 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 液化天然气 | 杭州 | 4484 | 4556 | 4426 | |
| 轻油 | 4276 | 4280 | 4260 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 16800 | 17000 | 16000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | 55 | 56 | 55 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 8050 | 8050 | 8050 |
| SBS | 791-H | 山东 | 10720 | 10900 | 10500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21300 | 21300 | 21300 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14942 | 15150 | 14650 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14730 | 14800 | 14600 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11420 | 11500 | 11300 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22020 | 22100 | 22000 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 10860 | 11000 | 10750 |
| 苯乙烯 | 华东 | 6456 | 6475 | 6430 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18590 | 18650 | 18450 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 11290 | 11450 | 11200 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 3388 | 3460 | 3330 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9660 | 9700 | 9600 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3194 | 3290 | 3050 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 7765 | 8175 | 7450 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 6820 | 6900 | 6600 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 5820 | 5900 | 5600 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6320 | 6400 | 6100 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 5820 | 5900 | 5600 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5150 | 5150 | 5150 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 15210 | 15300 | 15050 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 4900 | 4950 | 4850 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 4940 | 5000 | 4800 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15890 | 16000 | 15800 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 14750 | 14750 | 14750 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11380 | 11400 | 11350 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2830 | 2850 | 2800 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17100 | 17100 | 17100 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 16480 | 16800 | 16300 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19420 | 19500 | 19300 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯