橡胶上下游产品市场价格信息(10月20日~10月26日)
发布时间:2025/10/27 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月20日到10月26日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12200 | 12200 | 12200 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7760 | 8000 | 7600 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 10390 | 10400 | 10350 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 12100 | 12100 | 12100 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 液化天然气 | 杭州 | 4370 | 4406 | 4320 | |
| 轻油 | 4294 | 4430 | 4260 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 8085 | 8225 | 8050 |
| SBS | 791-H | 山东 | 11140 | 11300 | 11000 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21300 | 21300 | 21300 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14820 | 15000 | 14550 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14500 | 14700 | 14200 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 21300 | 21500 | 21250 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22140 | 22300 | 22100 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 11090 | 11100 | 11050 |
| 苯乙烯 | 华东 | 6507 | 6585 | 6430 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18520 | 18650 | 18450 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 11490 | 11550 | 11450 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 3278 | 3360 | 3180 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9700 | 9700 | 9700 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3326 | 3350 | 3290 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 8513 | 8625 | 8390 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 7020 | 7100 | 7000 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 6020 | 6100 | 6000 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 6520 | 6600 | 6500 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 6020 | 6100 | 6000 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5150 | 5150 | 5150 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 15120 | 15200 | 14950 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3153 | 3200 | 3122 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 4960 | 5000 | 4950 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 5040 | 5050 | 5000 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16020 | 16100 | 16000 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36920 | 37000 | 36900 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 14750 | 14750 | 14750 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11250 | 11350 | 11150 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2820 | 2850 | 2800 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17100 | 17100 | 17100 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 21600 | 22000 | 21500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 16800 | 16800 | 16800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯