橡胶上下游产品市场价格信息(09月23日~09月29日)
发布时间:2024/09/30 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从09月23日到09月29日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15400 | 15500 | 15300 |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7033 | 7100 | 7000 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3716 | 3750 | 3650 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14375 | 14450 | 14200 |
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13833 | 14000 | 13800 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15033 | 15200 | 15000 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12600 | 12600 | 12600 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4800 | 4800 | 4800 |
液化天然气 | 杭州 | 5025 | 5035 | 5015 | |
轻油 | 6103 | 6220 | 6080 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
氯化石蜡 | 70# | 5500 | 5500 | 5500 | |
干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
干胶 | 胶水 | 76 | 76 | 76 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18700 | 18700 | 18700 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24300 | 24300 | 24300 |
促进剂 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 11525 | 11800 | 11400 |
SBS | 791-H | 山东 | 16833 | 17000 | 16700 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22333 | 22500 | 22000 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16618 | 16830 | 15950 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 16866 | 17200 | 16050 |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23500 | 23500 | 23500 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 16200 | 16200 | 16200 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14500 | 14500 | 14500 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24133 | 24200 | 24100 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16225 | 16300 | 16000 |
苯乙烯 | 华东 | 8873 | 8950 | 8780 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11300 | 11300 | 11300 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 23758 | 24050 | 23050 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16416 | 16500 | 16200 |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1132 | 1145 | 1125 |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9116 | 9200 | 9000 |
高温煤焦油 | 山东 | 4066 | 4100 | 4050 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13804 | 14000 | 13650 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 9400 | 9400 | 9400 |
炭黑 | N330 | 山东 | 8200 | 8200 | 8200 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8400 | 8400 | 8400 |
炭黑 | N660 | 山东 | 8200 | 8200 | 8200 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 16908 | 17250 | 16300 |
乙烯焦油 | 华北 | 3425 | 3484 | 3334 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6700 | 6700 | 6700 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6500 | 6500 | 6500 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16266 | 16300 | 16200 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18350 | 18350 | 18350 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14016 | 14200 | 13600 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3150 | 3200 | 3050 |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 66000 | 66000 | 66000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21750 | 21750 | 21750 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24500 | 24500 | 24500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 20833 | 21000 | 20800 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23300 | 23300 | 23300 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯