2011年3月摩托车 自行车内外胎出口情况
发布时间:2014-12-25 17:54来源:未知发布人:admin
摩托车外胎 | 摩托车内胎 | 自行车外胎 | 自行车内胎 | |||||||
本月出口数量(条) | 1927775 | 12376868 | 8010440 | 18733352 | ||||||
本月出口金额(美元) | 15371065 | 13960128 | 16074006 | 16362147 | ||||||
本月平均价格(美元/条) | 7.97 | 1.13 | 2.01 | 0.87 | ||||||
贸易 | 进料加工(条) | 1268200 | 8276250 | 4094269 | 11902263 | |||||
方式 | 一般贸易(条) | 659435 | 4016797 | 3762780 | 6599056 | |||||
最高价 | 单价(美元/条) | 45.63 | 25.00 | 7.59 | 2.50 | |||||
出口海关 | 重庆海关 | 天津海关 | 拉萨海关 | 上海海关 | ||||||
销往国别(地区) | 秘鲁 | 塞内加尔 | 尼泊尔 | 加拿大 | ||||||
数量(条) | 8 | 2 | 650 | 20 | ||||||
最低价 | 单价(美元/条) | 2.58 | 0.45 | 0.46 | 0.18 | |||||
出口海关 | 重庆海关 | 青岛海关 | 天津海关 | 天津海关 | ||||||
销往国别(地区) | 哥伦比亚 | 马来西亚 | 埃及 | 埃及 | ||||||
数量(条) | 600 | 110300 | 112000 | 90000 | ||||||
收发货地 | 1 | 山东青岛 | 440694 | 山东青岛 | 5772986 | 福建厦门 | 1929029 | 福建厦门 | 5194100 | |
2 | 江苏盐城 | 258870 | 山东滩坊 | 1955655 | 广东深圳 | 806499 | 浙江杭州 | 2841790 | ||
3 | 福建厦门 | 182055 | 山东东营 | 1646331 | 浙江杭州 | 653655 | 广东深圳 | 2313034 | ||
4 | 山东滩坊 | 140991 | 福建厦门 | 479136 | 江苏常熟 | 427230 | 山东青岛 | 981672 | ||
5 | 山东东营 | 93920 | 江苏张家港 | 39868 | 天津北辰 | 414643 | 江苏昆山 | 608877 | ||
1 | 尼日利亚 | 701453 | 尼日利亚 | 2919669 | 巴西 | 567000 | 美国 | 2967243 | ||
销往国别(地区) | 2 | 马来西亚 | 152379 | 马来西亚 | 2626725 | 日本 | 515973 | 巴西 | 1833108 | |
3 | 巴西 | 130153 | 泰国 | 1280391 | 美国 | 467896 | 德国 | 1124452 | ||
4 | 菲律宾 | 89041 | 印度 | 580440 | 意大利 | 366888 | 意大利 | 1092781 | ||
5 | 加纳 | 83041 | 巴西 | 414308 | 俄罗斯联邦 | 363609 | 泰国 | 815995 | ||
私人企业 | 723833 | 9241996 | 1531014 | 4264911 | ||||||
企业 | 集体企业 | 416207 | 495263 | 536368 | 796991 | |||||
外商独资 | 420542 | 1451052 | 3891877 | 9176044 | ||||||
类型 | 中外合资 | 311017 | 1049859 | 892439 | 3379384 | |||||
(条) | 国有企业 | 56176 | 138698 | 1158742 | 1116022 | |||||
1-3月出口总量(条) | 5026213 | 32030917 | 25256849 | 53729141 | ||||||
1-3月出口总额(美元) | 39124932 | 33611719 | 46656775 | 44571684 | ||||||
1-3月出口平均价(美元/条) | 7.78 | 1.05 | 1.85 | 0.83 |
- 上一篇:2011年2月摩托车 自行车内外胎出口情况
- 下一篇:没有了